<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lekkere Producten</title>
	<atom:link href="http://www.lekkereproducten.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lekkereproducten.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 12:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rudolph van Veen</title>
		<link>http://www.lekkereproducten.nl/rudolph-van-veen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rudolph-van-veen</link>
		<comments>http://www.lekkereproducten.nl/rudolph-van-veen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Koks]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolph van Veen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekkereproducten.nl/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Rudolph groeide op in Tilburg waar hij nu nog steeds woont. Tijdens zijn schooltijd werkte hij al bij zijn oom, die een restaurant in Amsterdam had. In 1980 ging Rudolph naar de koksschool in Breda waar hij in 1985 met lof zijn diploma behaalde. Hierna vertrok hij naar Zwitserland waar hij in de keuken van <a href="http://www.lekkereproducten.nl/rudolph-van-veen#more-340'" class="more-link">meer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_168" class="wp-caption alignleft" style="width: 198px"><a href="http://www.lekkereproducten.nl/wp-content/uploads/2011/12/rudolph_van-veen.jpg"><img class="size-full wp-image-168" title="rudolph_van veen" src="http://www.lekkereproducten.nl/wp-content/uploads/2011/12/rudolph_van-veen.jpg" alt="" width="188" height="189" /></a><p class="wp-caption-text">Rudolph</p></div>
<p>Rudolph groeide op in Tilburg waar hij nu nog steeds woont. Tijdens zijn schooltijd werkte hij al bij zijn oom, die een restaurant in Amsterdam had. In 1980 ging Rudolph naar de koksschool in Breda waar hij in 1985 met lof zijn diploma behaalde. Hierna vertrok hij naar Zwitserland waar hij in de keuken van een hotel werkte en één dag per week in een slagerij en één dag per week in een bakkerij om ervaring op te doen. Rond zijn twintigste werd Rudolph leerling kok bij Cas Spijkers in restaurant <em>de Swaen</em> te Oisterwijk en vervolgens leerde hij bij Pieter Booy van <em>Huize van Wely</em> de fijne kneepjes van het patisserievak kennen.</p>
<h2>Carrière</h2>
<p>Vijf seizoenen verzorgde Rudolph in Life &amp; Cooking de maaltijden voor Carlo Boszhard, Irene Moors en hun gasten. Daarna begon hij voor zichzelf met <em>Food &amp; Fit</em>. Inmiddels is hij weer herenigd met Carlo &amp; Irene; hij kookt elke zondag in Life4You, en heeft hij zijn eigen programma, The Taste of Life basics en kookt en bakt hij de sterren van de hemel op de food tv zender 24Kitchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lekkereproducten.nl/rudolph-van-veen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Granger</title>
		<link>http://www.lekkereproducten.nl/bill-granger?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bill-granger</link>
		<comments>http://www.lekkereproducten.nl/bill-granger#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 11:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Koks]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Granger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekkereproducten.nl/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Bill Granger is de sympathieke Australische kok die ongecompliceerd maar met veel gevoel voor smaak miljoenen mensen aan het koken heeft gezet; vooral door zijn TV-optredens als kok maar ondertussen ook door de talloze kookboeken die hij heeft uitgegeven. Tijd is kostbaar voor mensen met een jong gezin en een druk leven – wie herkent <a href="http://www.lekkereproducten.nl/bill-granger#more-336'" class="more-link">meer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_337" class="wp-caption alignleft" style="width: 262px"><a href="http://www.lekkereproducten.nl/wp-content/uploads/2012/01/Bill-Granger.jpg"><img class="size-full wp-image-337" style="margin: 5px;" title="Bill Granger" src="http://www.lekkereproducten.nl/wp-content/uploads/2012/01/Bill-Granger.jpg" alt="" width="252" height="189" /></a><p class="wp-caption-text">Bill Granger</p></div>
<p>Bill Granger is de sympathieke Australische kok die ongecompliceerd maar met veel gevoel voor smaak miljoenen mensen aan het koken heeft gezet; vooral door zijn TV-optredens als kok maar ondertussen ook door de talloze kookboeken die hij heeft uitgegeven.</p>
<p>Tijd is kostbaar voor mensen met een jong gezin en een druk leven – wie herkent het niet? Bill Granger weet als geen ander dat er in elk gezin behoefte is aan ideeën voor gemakkelijke gerechten die niet al te veel tijd kosten. Wat gaan we eten? staat vol met zijn kenmerkende ongecompliceerde gerechten die het drukbezette moderne gezin te hulp komen. Het boek bevat gerechten voor elk moment van de dag: een snel en gezond ontbijt, een voedzame lunch, iets lekkers bij de thee, het dagelijkse avondmaal en dinertjes met vrienden. En, heel praktisch: er zijn hoofdstukken met voordelige maaltijden voor wie even krap bij kas zit en met vooraf te bereiden maaltijden om in te vriezen.</p>
<p>Bills gerechten zijn een weerklank van de ontspannen en informele manier van koken die hij ook in zijn beroemde restaurants laat zien: uitnodigend, smakelijk en bevredigend. Dit prachtig geïllustreerde boek vervult de behoefte aan gerechten die snel te bereiden, gezond en vooral ook lekker zijn, om met z’n allen aan de familietafel van te genieten. Bill Granger is een populaire restaurateur en culinair auteur. Hij werd geboren in Melbourne en verhuisde op zijn 22ste naar Sydney waar hij zijn eerste restaurant opende, Bills. Inmiddels heeft hij vier succesvolle restaurants in Australië en Tokyo. Bill is ervan overtuigd dat eten bereiden plezierig moet zijn en nooit een last. Hij laat dat zien in zijn kookboeken, waarvan hij wereldwijd al 800.000 exemplaren verkocht, en in zijn tv-series. Bills recepten verschijnen regelmatig in kooktijdschrift Delicious.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lekkereproducten.nl/bill-granger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De NeighbourFood Market</title>
		<link>http://www.lekkereproducten.nl/de-neighbourfood-market?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-neighbourfood-market</link>
		<comments>http://www.lekkereproducten.nl/de-neighbourfood-market#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekkereproducten.nl/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vanaf 22 januari iedere derde zondag van de maand Jong, oud, brak en fris ontmoet elkaar waar het lekkerste eten van Amsterdam verzameld is. Iedereen die houdt van lekker, samen eten en op zondag voor 15.00 uur uit bed is… Wat &#38; Wie? Op de NeighbourFood Market komen de good-food verkopers van en om <a href="http://www.lekkereproducten.nl/de-neighbourfood-market#more-329'" class="more-link">meer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_330" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.lekkereproducten.nl/wp-content/uploads/2012/01/De-NeighbourFood-Market.png"><img class="size-medium wp-image-330" title="De NeighbourFood Market" src="http://www.lekkereproducten.nl/wp-content/uploads/2012/01/De-NeighbourFood-Market-300x149.png" alt="" width="300" height="149" /></a><p class="wp-caption-text">De NeighbourFood Market</p></div>
<p>Vanaf 22 januari iedere derde zondag van de maand</p>
<p>Jong, oud, brak en fris ontmoet elkaar waar het lekkerste eten van Amsterdam verzameld is. Iedereen die houdt van lekker,</p>
<div class="mceTemp">samen eten en op zondag voor 15.00 uur uit bed is…</div>
<h3>Wat &amp; Wie?</h3>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>Op de NeighbourFood Market komen de good-food verkopers van en om de stad samen, het is een platform voor bio-boeren, top traiteurs, bakkers, slagers, gevierde lokale chefs, kaasmakers, worstendraaiers, sap-persers, soepkokers, sandwich-helden, fanatieke foodies, barista’s, heren van de thee, enthousiaste producenten en distributeuren,</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div>
<p>…oftewel; ieder uit de stad die goed eten en drinken met liefde en een verhaal aanbiedt.</p>
</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div>
<p>Scharrel hier je maal bij elkaar en geniet aan simpele lange tafels in een relaxte sfeer en een stijlvolle, stedelijke omgeving.<span id="more-329"></span></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3>Waar?</h3>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>De NeighbourFood Market vind altijd plaats op het Westergasterrein in Amsterdam. Maar de exacte locatie op het terrein verschilt elke maand. Het Westergasterrein is een locatie met een verhaal, zoals alles op de markt een verhaal heeft. De plek bij uitstek om op zondagochtend langs de kraampjes te struinen, je maal bij elkaar te zoeken en op te peuzelen, zittend aan een lange tafel vol gezellige vrienden of leunend tegen een hooibaal op een picknickkleed.</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3>Waarom?</h3>
<p>Ontdek je nieuwe favoriete lunchzaak. Proef wat je anders nooit eet. Vind de beste eettentjes verzameld bij elkaar. De NeighbourFood Market is zowel de plek om lokaal geproduceerde specialiteiten te kopen en van te genieten als ook de plaats om inspiratie op te doen, elkaar te ontmoeten en meer te horen over wat we kopen en eten.</p>
<p><a href="http://www.neighbourfoodmarket.nl">www.neighbourfoodmarket.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lekkereproducten.nl/de-neighbourfood-market/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oliebollen recepten</title>
		<link>http://www.lekkereproducten.nl/oliebollen-recepten?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oliebollen-recepten</link>
		<comments>http://www.lekkereproducten.nl/oliebollen-recepten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recepten]]></category>
		<category><![CDATA[oliebollen]]></category>
		<category><![CDATA[Oud en Nieuw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekkereproducten.nl/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Oliebollen recepten site: Grootmoeders recept, bier recept, Koopmans recept en meer oliebollen recepten Op deze website vindt u alle soorten en bekende oliebollenrecepten. De recepten zijn door mijzelf uitgetest en volledig beschreven. Sommige recepten zijn door bezoekers ingestuurd en daarna door mij geprobeerd alvorens te publiceren. Jaarlijks bezoeken tienduizenden mensen deze site op zoek naar <a href="http://www.lekkereproducten.nl/oliebollen-recepten#more-308'" class="more-link">meer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oliebollen recepten site: Grootmoeders recept, bier recept, Koopmans recept en meer oliebollen recepten</p>
<p>Op deze website vindt u alle soorten en bekende oliebollenrecepten. De recepten zijn door mijzelf uitgetest en volledig beschreven. Sommige recepten zijn door bezoekers ingestuurd en daarna door mij geprobeerd alvorens te publiceren. Jaarlijks bezoeken tienduizenden mensen deze site op zoek naar het beste oliebollen recept. Het is mij altijd een genoegen om leuke feedback te krijgen zo voor de kerstdagen. Ik wens u een zalige kerst 2011 en veel succes met het bakken van oliebollen!</p>
<h2>3 meest gemaakte oliebollen recepten: maak hier uw keuze</h2>
<ol>
<li>We maken onderscheid tussen 3 type recepten. Veruit het meest populaire recept is met behulp van Koopmans oliebollen mix. Het Koopmans oliebollen recept leest u <a href="http://www.lekkereproducten.nl/koopmans-oliebollen-recept">hier</a>.</li>
<li>Een ander populair recept is oliebollen bereid met bier. Oliebollen met bier maken? Het oliebollen bier recept leest u <a href="http://oliebollenrecept.com/bier">hier</a>.</li>
<li>Oliebollen zonder gist maken? Lees <a href="http://www.lekkereproducten.nl/zelfrijzend-bakmeel">hier</a> het oliebollen recept met zelfrijzend bakmeel.</li>
</ol>
<p>bron: oliebollenrecept.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lekkereproducten.nl/oliebollen-recepten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oliebollen helemaal niet ongezond?!</title>
		<link>http://www.lekkereproducten.nl/oliebollen-helemaal-niet-ongezond?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oliebollen-helemaal-niet-ongezond</link>
		<comments>http://www.lekkereproducten.nl/oliebollen-helemaal-niet-ongezond#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[oliebollen]]></category>
		<category><![CDATA[Oud en Nieuw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekkereproducten.nl/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Gezond 2012, en geniet van uw oliebollen (met mate) Met oudejaarsavond voor de deur is de vraag of oliebollen gezond zijn , actueel. We smikkelen er die avond vrolijk op los, want een dag later gaan we collectief lijnen. Oliebollen hebben een ongezond imago. Ze bestaan uit vet en suikers en die staan garant voor <a href="http://www.lekkereproducten.nl/oliebollen-helemaal-niet-ongezond#more-302'" class="more-link">meer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Gezond 2012, en geniet van uw oliebollen (met mate)</em> Met oudejaarsavond voor de deur is de vraag of oliebollen gezond zijn , actueel. We smikkelen er die avond vrolijk op los, want een dag later gaan we collectief lijnen. Oliebollen hebben een ongezond imago. Ze bestaan uit vet en suikers en die staan garant voor veel calorieën. Oliebollen worden gefrituurd, het kan dus bijna niet ongezonder, hoor ik u denken. Ik ga oliebollen niet aanprijzen als een gezonde versnapering, maar ze zijn wel gezonder dan bijvoorbeeld eierkoeken. Jarenlang waren de eierkoeken het symbool van afvallend Nederland en toch bevatten ze meer calorieën dan een supervette oliebol.  Een oliebol bevat namelijk 256 kcal per 100 gram en een eierkoek 287 kcal per 100 gram. Ook in vergelijking  met  cake, speculaas, gevulde koek  en ontbijtkoek bevat de oliebol het minste calorieën. Dat zal wel zo zijn, maar ik kan met plezier twee oliebollen op en na één gortdroge eierkoek hoeft het van mij niet meer. Dat heeft niets met de calorieën in die producten te maken, maar alles met het zogenaamde mondgevoel. Alles weet u eet laat een bepaald gevoel in uw mond achter en dat mondgevoel bepaalt mede hoeveel u daarvan eet.</p>
<p><ins><ins id="aswift_1_anchor"></ins></ins>Hoewel over smaak niet valt te twisten, denk ik  dat bij velen van u het mondgevoel van een sappige oliebol  op 31 december hoger scoort dan dat van een korrelige eierkoek. Eet u een oliebol of eierkoek van het zelfde gewicht, dan bevat die oliebol meer onverzadigde vet maar minder koolhydraten dan de eierkoek. Onverzadigde vetten (in een oliebol) zijn beter voor uw goede cholesterol dan koolhydraten (in de eierkoek) . Dus als u uw eigen cholesterol wilt verbeteren is een oliebol gezonder dan een eierkoek van hetzelfde gewicht. Omdat ons frituurvet geen slechte (trans)vetten meer mag bevatten en juist uit veel onverzadigd vet bestaat, zijn producten bereid in vers frituurvet gezonder dan menig koek uit de fabriek. Dus weer een punt voor de oliebol. Kijken we naar de hoeveelheid vezels dan verdient de oliebol nog een punt, want de oliebol bevat 4 maal zoveel gezonde voedingsvezels als de eierkoek.</p>
<p>Als u wilt afvallen, kijk dan naar het totale aantal calorieën dat u op een dag eet. Zonder weegschaal is dat soms lastig rekenen, want hoe weet u nu hoeveel oliebollen en eierkoeken in 100 gram gaan? Een oliebol weegt iets meer dan twee eierkoeken. Ook de samenstelling van uw voeding essentieel. Koolhydraten zijn een prima energiebron om de Tour de France mee te winnen, maar niet om af te vallen. Wilt u uw cholesterol verbeteren? Dan zijn onverzadigde vetten een goede keuze. In het voorbeeld van de oliebol en eierkoek zelfs gezonder dan koolhydraten. En hoe zit het dan met de appelflap? Dat is ook een kwestie van smaak, maar het mondgevoel van een appelflap vind ik superieur, helaas bevat een appelflap weer meer calorieën dan een oliebol. Wat is nu de moraal van dit verhaal?  Misschien smaken uw oliebollen nu extra lekker met deze kennis. Ik wens u een smakelijk en bovenal gezond 2012!</p>
<p><a href="http://www.drfrank.nl/"><em>Dr. Frank N.R. van Berkum, Internist</em></a></p>
<p><em>Deze column verscheen eerder in De Telegraaf</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lekkereproducten.nl/oliebollen-helemaal-niet-ongezond/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oliebollen beter dan ooit</title>
		<link>http://www.lekkereproducten.nl/oliebollen-beter-dan-ooit?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oliebollen-beter-dan-ooit</link>
		<comments>http://www.lekkereproducten.nl/oliebollen-beter-dan-ooit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 20:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[oliebollen]]></category>
		<category><![CDATA[Oud en Nieuw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekkereproducten.nl/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[De oliebol is nog nooit zo goed geweest als dit jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse AD Oliebollentest, die morgen in de krant verschijnt. Van de 113 bezochte verkooppunten behalen er 79 een voldoende, waarvan liefst 15 een 8,5 of nog hoger. Zo&#8217;n goede score is nooit eerder voorgekomen sinds de test voor het eerst <a href="http://www.lekkereproducten.nl/oliebollen-beter-dan-ooit#more-297'" class="more-link">meer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De oliebol is nog nooit zo goed geweest als dit jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse AD Oliebollentest, die morgen in de krant verschijnt. Van de 113 bezochte verkooppunten behalen er 79 een voldoende, waarvan liefst 15 een 8,5 of nog hoger. </strong>Zo&#8217;n goede score is nooit eerder voorgekomen sinds de test voor het eerst werd gehouden, in 1993. Uit het onderzoek blijkt dat verkopers steeds meer hun best doen om de klant een echt goede oliebol te verkopen. &#8216;De kwaliteit verbetert duidelijk,&#8217;zegt directeur Bob Cramwinckel van het Centrum voor Smaakonderzoek. &#8216;Er wordt veel beter gebakken, de consument krijgt betere waar dan voorheen.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lekkereproducten.nl/oliebollen-beter-dan-ooit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel supermarkten open tijdens kerst</title>
		<link>http://www.lekkereproducten.nl/veel-supermarkten-open-tijdens-kerst?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veel-supermarkten-open-tijdens-kerst</link>
		<comments>http://www.lekkereproducten.nl/veel-supermarkten-open-tijdens-kerst#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Kerst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekkereproducten.nl/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Veel supermarkten zijn tijdens de kerstdagen geopend voor de klanten. Dat bevestigen de twee grootste supermarktketens. Albert Heijn heeft de winkels op zaterdag 24 december open van 7 uur in de ochtend tot 19 uur in de avond. &#8216;Zo hebben klanten voldoende tijd om boodschappen te doen&#8217;, aldus een woordvoerster. Op eerste kerstdag zijn alleen <a href="http://www.lekkereproducten.nl/veel-supermarkten-open-tijdens-kerst#more-227'" class="more-link">meer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Veel supermarkten zijn tijdens de kerstdagen geopend voor de klanten. Dat bevestigen de twee grootste supermarktketens. Albert Heijn heeft de winkels op zaterdag 24 december open van 7 uur in de ochtend tot 19 uur in de avond. &#8216;Zo hebben klanten voldoende tijd om boodschappen te doen&#8217;, aldus een woordvoerster.</strong></p>
<p>Op eerste kerstdag zijn alleen AH to go&#8217;s open, die gelegen zijn op plekken waar veel mensen komen, zoals stations. Op tweede kerstdag (maandag) is een groot aantal Albert Heijn-winkels open die normaal op zondag open zijn, landelijk ruim 220 winkels. Albert Heijn wijst erop dat klanten op de openingsposter in de winkel of online kunnen zien welke winkels open zijn.<br />
Jumbo Supermarkten houdt het merendeel van de winkels gesloten op eerste en tweede kerstdag. Een beperkt aantal vestigingen blijft wel open: 8 winkels op eerste kerstdag en 46 winkels op tweede kerstdag. &#8216;De openingstijden kunnen nog aangepast worden. Dus dit is niet het definitieve aantal&#8217;, zei een woordvoerster.<br />
Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie van supermarkten, zijn alle winkels volgens de Winkeltijdenwet verplicht op kerstavond om 19 uur dicht te zijn. Voor de zondag en maandag kunnen gemeenten toestemming verlenen om de deuren te openen. (ANP/Redactie)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lekkereproducten.nl/veel-supermarkten-open-tijdens-kerst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerstmaaltijd met Rudolph van Veen</title>
		<link>http://www.lekkereproducten.nl/kerstmaaltijd-met-rudolph-van-veen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kerstmaaltijd-met-rudolph-van-veen</link>
		<comments>http://www.lekkereproducten.nl/kerstmaaltijd-met-rudolph-van-veen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recepten]]></category>
		<category><![CDATA[Kerst]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolph van Veen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekkereproducten.nl/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[  Het geweldige nieuwe food kanaal 24Kitchen laat de kerstmaaltijd uiteraard niet ongemerkt voorbijgaan. Vanaf maandag vind je op de website 24Kitchen het kerstdiner van Rudolph van Veen, geinspireerd op zijn programma De Makkelijke Maaltijd.. Rudolph gaat verschillende gerechten bereiden, waaronder ook vegetarische, waarmee je zelf een menu kunt samenstellen. Rudolph kookt real time met je mee, waardoor het kerstdiner <a href="http://www.lekkereproducten.nl/kerstmaaltijd-met-rudolph-van-veen#more-167'" class="more-link">meer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe id="twttrHubFrame" style="top: -9999em; width: 10px; height: 10px; position: absolute;" name="twttrHubFrame" src="http://platform.twitter.com/widgets/hub.html" frameborder="0" scrolling="no" width="320" height="240"></iframe>  Het geweldige nieuwe food kanaal 24Kitchen laat de kerstmaaltijd uiteraard niet ongemerkt voorbijgaan.<br />
Vanaf maandag vind je op de website 24Kitchen het kerstdiner van Rudolph van Veen, geinspireerd op zijn programma De Makkelijke Maaltijd.. Rudolph gaat verschillende gerechten bereiden, waaronder ook vegetarische, waarmee je zelf een menu kunt samenstellen. Rudolph kookt <em>real time</em> met je mee, waardoor het kerstdiner bijna niet meer kan mislukken!</p>
<p>Wat kun je allemaal verwachten aan gerechten:</p>
<p style="text-align: left;" align="center">Italiaanse kerstster caprese<br />
<em>en<br />
</em>Zalmbonbon met groene kruidendressing<br />
***<br />
Hertenbiefstuk met wildsaus<br />
<em></em><em>en</em><br />
Courgettemedaillons<br />
<em>met</em><br />
Asperges, cranberries en kastanjes uit de wok<br />
Aardappel-pastinaakkerstkransjes<br />
***<br />
Kaneelcakejes met vanille-ijs en stoofpeertjes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lekkereproducten.nl/kerstmaaltijd-met-rudolph-van-veen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassieke Kersttrifle</title>
		<link>http://www.lekkereproducten.nl/klassieke-kersttrifle?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klassieke-kersttrifle</link>
		<comments>http://www.lekkereproducten.nl/klassieke-kersttrifle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recepten]]></category>
		<category><![CDATA[Kerst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekkereproducten.nl/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Zoek je een echte klassiekr maak dan deze Kersttrifle. Lekker, makkelijk en mooi op tafel Vanillecrème Halveer het vanillestokje in de lengte en schraap het merg eruit. Breng de vanille, melk en suiker aan de kook. Roer de custardpoeder los met 3 eetlepels melk en schenk dit al roerende terug in de pan. Breng de <a href="http://www.lekkereproducten.nl/klassieke-kersttrifle#more-111'" class="more-link">meer »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_113" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.lekkereproducten.nl/wp-content/uploads/2011/12/kersttrifle.jpg"><img class=" wp-image-113" style="margin: 10px;" title="kersttrifle" src="http://www.lekkereproducten.nl/wp-content/uploads/2011/12/kersttrifle-300x127.jpg" alt="" width="300" height="127" /></a><p class="wp-caption-text">Kersttrifle</p></div>
<p><strong>Zoek je een echte klassiekr maak dan deze Kersttrifle. Lekker, makkelijk en mooi op tafel</strong></p>
<p><strong>Vanillecrème </strong>Halveer het vanillestokje in de lengte en schraap het merg eruit. Breng de vanille, melk en suiker aan de kook. Roer de custardpoeder los met 3 eetlepels melk en schenk dit al roerende terug in de pan. Breng de compositie aan de kook en laat al roerende circa 3 minuten koken. Dek de vanillecrème af met plastic en laat hem afkoelen. Klop de room lobbig en spatel voorzichtig de helft van de room door de vanillecrème.</p>
<p><strong>Compote</strong> Breng het fruit met suiker en sap van de citroen aan de kook. Roer de aardappelzetmeel aan met water en roer door het fruit. Breng aan de kook en bind het fruit in circa 5 minuten.</p>
<p><strong>Cakemengsel </strong> Snijd de cake en de bitterkoekjes in blokjes. Meng de blokjes met rasp van de sinaasappel, kaneelpoeder, suiker en de likeur.</p>
<p><strong>Garneren </strong> Laat de partjes mandarijn uitlekken en smelt de chocolade. Versier de binnenkant van hoge glazen met de chocolade en laat de chocolade hard worden in de koelkast. Vul de glazen met een laag vanillecrème, cake,compote, de achtergehouden slagroom en mandarijn en weer vanillecrème. Garneer de bovenkant met de bessen en bestrooi met poedersuiker.</p>
<p><em>Dit recept komt uit de TROSkompas/ TVkrant special over 24Kitchen. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lekkereproducten.nl/klassieke-kersttrifle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groenten- en fruitkalender</title>
		<link>http://www.lekkereproducten.nl/groenten-en-fruitkalender?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=groenten-en-fruitkalender</link>
		<comments>http://www.lekkereproducten.nl/groenten-en-fruitkalender#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[fruit]]></category>
		<category><![CDATA[groenten]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekkereproducten.nl/?p=94</guid>
